Skip to content
Western New York  ·  High school sports
Search ⌘K

Boys Volleyball · 2026-27

Section VI standings grouped by league, division, or class.

Standings / Boys Volleyball

Last refreshed

Buffalo

5 Teams

# Team Overall League PCT GB Sets Won Sets Lost +/- Set %
1 Hutch Tech 13-3-0-0 8-0-0-0 1.000 — 24 2 +22 +0.923
2 Iprep 6-3-0-0 6-2-0-0 0.750 2 19 10 +9 +0.655
3 City Honors 9-9-0-0 4-4-0-0 0.500 4 14 12 +2 +0.538
4 Olmsted 3-7-0-0 2-6-0-0 0.250 6 8 18 -10 +0.308
5 Riverside 2-14-0-0 0-8-0-0 0.000 8 1 24 -23 +0.040

ECIC I

6 Teams

# Team Overall League PCT GB Sets Won Sets Lost +/- Set %
1 Clarence 15-0-0-0 10-0-0-0 1.000 — 30 4 +26 +0.882
2 Frontier 17-3-0-0 7-3-0-0 0.700 3 23 12 +11 +0.657
3 Lancaster 11-6-0-0 6-4-0-0 0.600 4 20 15 +5 +0.571
4 Williamsville North 10-8-0-0 4-6-0-0 0.400 6 15 20 -5 +0.429
5 Orchard Park 6-10-0-0 3-7-0-0 0.300 7 15 22 -7 +0.405
6 Sweet Home 1-18-0-0 0-10-0-0 0.000 10 0 30 -30 0.000

ECIC II

6 Teams

# Team Overall League PCT GB Sets Won Sets Lost +/- Set %
1 Williamsville East 14-4-0-0 10-0-0-0 1.000 — 30 3 +27 +0.909
2 Hamburg 11-8-0-0 6-4-0-0 0.600 4 20 16 +4 +0.556
3 West Seneca West 12-7-0-0 6-4-0-0 0.600 4 24 14 +10 +0.632
4 Starpoint 10-9-0-0 5-5-0-0 0.500 5 18 20 -2 +0.474
5 Williamsville South 10-10-0-0 3-7-0-0 0.300 7 13 23 -10 +0.361
6 Amherst 1-15-0-0 0-10-0-0 0.000 10 1 30 -29 +0.032

ECIC III

7 Teams

# Team Overall League PCT GB Sets Won Sets Lost +/- Set %
1 East Aurora/Holland 13-6-0-0 11-1-0-0 0.917 — 35 6 +29 +0.854
2 Eden/North Collins 15-4-0-0 11-1-0-0 0.917 — 35 7 +28 +0.833
3 West Seneca East 10-9-0-0 8-4-0-0 0.667 3 27 13 +14 +0.675
4 Lake Shore 8-11-0-0 6-6-0-0 0.500 5 19 20 -1 +0.487
5 Iroquois 9-11-0-0 4-8-0-0 0.333 7 13 26 -13 +0.333
6 Maryvale 4-13-0-0 2-10-0-0 0.167 9 8 32 -24 +0.200
7 Cheektowaga 1-13-0-0 0-12-0-0 0.000 11 3 36 -33 +0.077

NFL

7 Teams

# Team Overall League PCT GB Sets Won Sets Lost +/- Set %
1 Grand Island 14-4-0-0 11-1-0-0 0.917 — 35 5 +30 +0.875
2 Lockport 14-4-0-0 11-1-0-0 0.917 — 34 6 +28 +0.850
3 Niagara Falls 15-5-0-0 8-4-0-0 0.667 3 26 18 +8 +0.591
4 Niagara Wheatfield 7-7-0-0 6-6-0-0 0.500 5 21 22 -1 +0.488
5 Kenmore 6-11-0-0 4-8-0-0 0.333 7 16 26 -10 +0.381
6 North Tonawanda 2-13-0-0 2-10-0-0 0.167 9 9 31 -22 +0.225
7 CSAT 3-15-0-0 0-12-0-0 0.000 11 3 36 -33 +0.077

Independent

1 Teams

# Team Overall League PCT GB Sets Won Sets Lost +/- Set %
1 Depew 0-12-0-0 0-0-0-0 0.000 0 0 0 0.000